Testnet
Domain ID:
2000
Name | Symbol | Decimals | Address | Origin Domain |
---|---|---|---|---|
Wrapped Ether | WETH | 18 | 0xf1A137F67aa6aE2FEba192de252f7D4FC244766A | 3000 |
Test Token | TEST | 18 | 0xf4CF3FcC8dC7E5171Bb08bef75EDe3fEf00F46E6 | 3000 |
USD Coin | USDC | 6 | 0x238Afa01c004CD2a82908D3B80CF421040601244 | 3000 |
Wrapped wADA | WWADA | 18 | 0xeBe76a234bC185606601C807352876Ae757b54D5 | 8000 |
Wrapped MOVR | WMOVR | 18 | 0x6FAe8aee3A8681B604837a72b203A72C93987562 | 5000 |
Wrapped wADA | WWADA | 18 | 0xc7D9c115e40Bd0a362270A9240975C0009E97c31 | 8000 |
Random ERC20 | rERC20 | 18 | 0x2D997F0917Ce644B6d31303300913E17178F3F3F | 3000 |
Wrapped ADA | WADA | 18 | 0xA9aE90E9D541F726ae8Fb39C5172F2c9D09E2E54 | 8000 |
Wrapped Ether | WETH | 18 | 0x12a89f0Cdf44082aEEF0194924A5280Cc178073A | 9000
|
Domain ID:
3000
Name | Symbol | Decimals | Address | Origin Domain |
---|---|---|---|---|
Wrapped Ether | WETH | 18 | 0x6A8a5FB1bd977849b4fEcFb1e104ABfeB23b440b | 2000 |
USD Coin | USDC | 6 | 0x10e8BD2aEa9d43439aC072bF4C68Fb41fa6eB73A | 2000 |
TODO
Domain ID:
5000
Name | Symbol | Decimals | Address | Origin Domain |
---|---|---|---|---|
Wrapped Ether | WETH | 18 | 0x6A8a5FB1bd977849b4fEcFb1e104ABfeB23b440b | 2000 |
USD Coin | USDC | 6 | 0x10e8BD2aEa9d43439aC072bF4C68Fb41fa6eB73A | 2000 |
TODO
Domain ID:
8000
Name | Symbol | Decimals | Address | Origin Domain |
---|---|---|---|---|
Wrapped Ether | WETH | 18 | 0x6A8a5FB1bd977849b4fEcFb1e104ABfeB23b440b | 2000 |
USD Coin | USDC | 6 | 0x10e8BD2aEa9d43439aC072bF4C68Fb41fa6eB73A | 2000 |
Last modified 1yr ago